34.2 | 3:39 pm | Avui | 2:54 pm | 57.2 |
34.2 | 2 | Gener | 2 | 57.2 |
34.2 | 2 Gen | 2025 | 2 Gen | 57.2 |
9.6° | 11:49 am | Avui | 8:04 pm | 0.1° |
9.6° | 2 | Gener | 1 | -7.6° |
9.6° | 2 Gen | 2025 | 1 Gen | -7.6° |
0 | 6 |
Vent | Ràfega |
60° ENE |
Neu, Boira |
|
Temperatura 0.1°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-57.2 km/h |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
0.5 | extra_tmp1 | 92 |
15.6 | extra_tmp2 | 45 |
15.4 | extra_tmp5 | 41 |
✓ Ecowitt_Lcl - HP2553 - private Weather Station
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |