4.3 | 3:34 am | Vandaag | 3:34 am | 7.6 |
45.7 | 2 | April | 2 | 59.4 |
45.7 | 2 Apr | 2025 | 2 Apr | 59.4 |
7.0° | 12:09 am | Vandaag | 5:29 am | 1.8° |
25.8° | 17 | April | 7 | -4.2° |
25.8° | 17 Apr | 2025 | 1 Jan | -7.6° |
5 | 5 |
Wind | Vlaag |
104° OZO |
Patches Of Mist |
|
Temperatuur 2.8°C
Wind Snelheid-Vlaag 4.7-7.6 km/h |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
3 | extra_tmp1 | 87 |
3.2 | extra_tmp3 | 89 |
18.5 | extra_tmp5 | 46 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - HP2553 - private Weather Station Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |