30.6 | 11:04 am | Avui | 11:54 am | 38.5 |
30.6 | 9 | Maig | 6 | 39.2 |
45.7 | 2 Abr | 2025 | 2 Abr | 59.4 |
14.9° | 3:59 pm | Avui | 5:14 am | 5.1° |
28.5° | 2 | Maig | 7 | 4.7° |
28.5° | 2 Maig | 2025 | 1 Gen | -7.6° |
0 | 3 |
Vent | Ràfega |
72° ENE |
Sense núvols |
|
Temperatura 8.1°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-38.5 km/h |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
9.4 | extra_tmp1 | 61 |
8.8 | extra_tmp3 | 63 |
18.8 | extra_tmp5 | 46 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - HP2553 - private Weather Station No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |