10.1 | 12:49 am | Aujourd'hui | 1:04 am | 15.4 |
21.3 | 2 | Janvier | 2 | 35.5 |
21.3 | 2 Jan | 2025 | 2 Jan | 35.5 |
32.7° | 12:09 am | Aujourd'hui | 1:49 am | 31.5° |
56.8° | 9 | Janvier | 1 | 18.3° |
56.8° | 9 Jan | 2025 | 1 Jan | 18.3° |
4 | 10 |
Vent | Rafale |
317° NO |
Clair |
|
Température 31.8°F
Vitesse du Vent -Rafale 4.3-15.4 mph |
Température°F | Humidité % | |
---|---|---|
32 | extra_tmp1 | 86 |
60.6 | extra_tmp2 | 50 |
60.3 | extra_tmp5 | 46 |
✓ Ecowitt_Lcl - HP2553 - private Weather Station
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |