10.1 | 12:49 am | Avui | 1:04 am | 15.4 |
21.3 | 2 | Gener | 2 | 35.5 |
21.3 | 2 Gen | 2025 | 2 Gen | 35.5 |
0.4° | 12:09 am | Avui | 1:49 am | -0.3° |
13.8° | 9 | Gener | 1 | -7.6° |
13.8° | 9 Gen | 2025 | 1 Gen | -7.6° |
6 | 13 |
Vent | Ràfega |
324° NO |
Sense núvols |
|
Temperatura -0.1°C
Velocitat del vent-Ràfega 6-15.4 mph |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
-0.1 | extra_tmp1 | 87 |
15.9 | extra_tmp2 | 50 |
15.7 | extra_tmp5 | 46 |
✓ Ecowitt_Lcl - HP2553 - private Weather Station
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |