9.4 | 3:19 am | Avui | 3:24 am | 19.9 |
21.3 | 2 | Gener | 2 | 35.5 |
21.3 | 2 Gen | 2025 | 2 Gen | 35.5 |
7.6° | 3:34 am | Avui | 12:09 am | 0.5° |
9.6° | 2 | Gener | 1 | -7.6° |
9.6° | 2 Gen | 2025 | 1 Gen | -7.6° |
3 | 5 |
Vent | Ràfega |
6° N |
Sense núvols |
|
Temperatura 7.5°C
Velocitat del vent-Ràfega 2.5-19.9 mph |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
6.6 | extra_tmp1 | 96 |
15.7 | extra_tmp2 | 49 |
15.5 | extra_tmp5 | 45 |
✓ Ecowitt_Lcl - HP2553 - private Weather Station
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |