2.5 | 12:34 am | Avui | 12:34 am | 6.1 |
9.5 | 2 | Gener | 2 | 15.9 |
9.5 | 2 Gen | 2025 | 2 Gen | 15.9 |
0.4° | 12:09 am | Avui | 12:38 am | 0.1° |
13.8° | 9 | Gener | 1 | -7.6° |
13.8° | 9 Gen | 2025 | 1 Gen | -7.6° |
2 | 3 |
Vent | Ràfega |
329° NNO |
Llum Neu |
|
Temperatura 0°C
Velocitat del vent-Ràfega 2.1-6.1 m/s |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
0.3 | extra_tmp1 | 88 |
15.9 | extra_tmp2 | 50 |
15.7 | extra_tmp5 | 46 |
✓ Ecowitt_Lcl - HP2553 - private Weather Station
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |