4.2 | 3:19 am | Avui | 3:24 am | 8.9 |
9.5 | 2 | Gener | 2 | 15.9 |
9.5 | 2 Gen | 2025 | 2 Gen | 15.9 |
13.8° | 1:09 pm | Avui | 12:09 am | 0.5° |
13.8° | 9 | Gener | 1 | -7.6° |
13.8° | 9 Gen | 2025 | 1 Gen | -7.6° |
1 | 2 |
Vent | Ràfega |
172° S |
Llum Pluja |
|
Temperatura 9.3°C
Velocitat del vent-Ràfega 0.6-8.9 m/s |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
8.9 | extra_tmp1 | 86 |
16 | extra_tmp2 | 50 |
15.8 | extra_tmp5 | 46 |
✓ Ecowitt_Lcl - HP2553 - private Weather Station
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |