9.4 | 3:19 am | Avui | 3:24 am | 19.9 |
21.3 | 2 | Gener | 2 | 35.5 |
21.3 | 2 Gen | 2025 | 2 Gen | 35.5 |
13.8° | 1:09 pm | Avui | 12:09 am | 0.5° |
13.8° | 9 | Gener | 1 | -7.6° |
13.8° | 9 Gen | 2025 | 1 Gen | -7.6° |
2 | 3 |
Vent | Ràfega |
185° S |
Llum Pluja |
|
Temperatura 9.6°C
Velocitat del vent-Ràfega 1.8-19.9 mph |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
9 | extra_tmp1 | 86 |
16 | extra_tmp2 | 50 |
15.8 | extra_tmp5 | 46 |
✓ Ecowitt_Lcl - HP2553 - private Weather Station
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |