Wählen Sie einen anderen Zeitraum ( Verstecke diesen Bereich )

Einheiten Zeitraum Benutzerdefinierten Bereich Direkt zu
Metrisch Englisch Beide
Tägliche Wöchentliche Monatliche Jährlich
Verwenden Sie beide Datumsselektoren für einen benutzerdefinierten Bereich
vorherige Tag
Mit diesem Datum
Tägliche Zusammenfassung für Sonntag Sep 8 2024
Zeit Temp. ( °C ) Taupunkt ( °C ) Wind ( km/h ) Von Windböen ( km/h ) Luftdruck ( hPa ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( cm )
Hoch17,5 16,1 5,0 NO ( 29/105 ) 5,0 1014,9 98 -
Durchchnittswerte15,8 15,1 2,2 NO #12/48 2,9 1014,6 96 -
Wenig14,3 14,0 -   0,0 1014,4 91 -
Tägliche Tabellarische Details für Sonntag Sep 8 2024
Zeit Temp. ( °C ) Taupunkt ( °C ) Wind ( km/h ) Von Windböen ( km/h ) Luftdruck ( hPa ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( cm )
00:04 17,5 16,1 3,0 NNO 3,0 1014,6 91 -
00:09 17,2 15,8 3,0 NNO 4,0 1014,6 91 -
00:14 17,1 15,8 4,0 Norden 4,0 1014,5 92 -
00:19 17,1 15,8 3,0 NNO 4,0 1014,7 92 -
00:24 17,0 15,8 2,0 NNO 3,0 1014,7 93 -
00:29 17,0 15,8 3,0 NO 3,0 1014,7 93 -
00:34 16,8 15,6 4,0 ONO 4,0 1014,6 93 -
00:39 16,6 15,4 3,0 ONO 4,0 1014,6 93 -
00:44 16,7 15,5 2,0 WNW 3,0 1014,8 93 -
00:49 16,7 15,5   Windstille   1014,6 93 -
00:54 16,9 15,7   Windstille 2,0 1014,6 94 -
00:59 16,9 15,7   Windstille   1014,7 93 -
01:04 16,9 15,7 2,0 NO 3,0 1014,6 93 -
01:09 16,5 15,4 2,0 NO 3,0 1014,6 94 -
01:14 16,3 15,2 2,0 NO 3,0 1014,5 94 -
01:19 15,9 15,1   Windstille 2,0 1014,6 95 -
01:24 16,1 15,5   Windstille   1014,5 96 -
01:29 16,3 15,7   Windstille   1014,6 96 -
01:34 16,3 15,7 2,0 Westen 2,0 1014,5 96 -
01:39 16,2 15,5 3,0 Westen 3,0 1014,5 96 -
01:44 16,0 15,4   Windstille 2,0 1014,6 96 -
01:49 15,7 15,1 2,0 NO 3,0 1014,5 96 -
01:54 15,6 15,0 2,0 NO 3,0 1014,6 96 -
01:59 15,3 14,9 2,0 NO 2,0 1014,6 97 -
02:04 15,6 15,2   Windstille 2,0 1014,5 97 -
02:09 15,6 15,2 3,0 NO 3,0 1014,4 97 -
02:14 15,3 14,9 2,0 ONO 3,0 1014,4 97 -
02:19 15,0 14,6 3,0 ONO 3,0 1014,5 97 -
02:24 15,2 14,8 3,0 ONO 3,0 1014,6 97 -
02:29 15,3 15,0 2,0 NO 3,0 1014,4 98 -
02:34 15,2 14,9 2,0 ONO 3,0 1014,5 98 -
02:39 15,4 15,1   Windstille 2,0 1014,5 98 -
02:44 15,4 15,1 3,0 SW 4,0 1014,6 98 -
02:49 15,2 14,8 5,0 SSW 5,0 1014,6 97 -
02:54 15,3 14,9 4,0 SSW 5,0 1014,7 97 -
02:59 15,3 14,7 3,0 NNO 3,0 1014,8 96 -
03:04 15,1 14,7 3,0 NO 4,0 1014,9 97 -
03:09 15,0 14,6 3,0 NO 4,0 1014,9 97 -
03:14 14,7 14,3 2,0 NNW 4,0 1014,9 97 -
03:19 14,7 14,3   Windstille 2,0 1014,7 97 -
03:24 14,9 14,5 2,0 WSW 2,0 1014,9 97 -
03:29 14,8 14,4 2,0 WSW 3,0 1014,9 97 -
03:34 14,6 14,2 3,0 Osten 4,0 1014,8 97 -
03:39 14,7 14,3 3,0 Osten 4,0 1014,9 97 -
03:44 14,6 14,3 3,0 Osten 3,0 1014,9 98 -
03:49 14,6 14,3 3,0 NO 3,0 1014,8 98 -
03:54 14,5 14,2 3,0 NNO 4,0 1014,8 98 -
03:59 14,3 14,0 4,0 ONO 4,0 1014,8 98 -
Tägliche Zusammenfassung für Sonntag Sep 8 2024
Zeit Temp. ( °C ) Taupunkt ( °C ) Wind ( km/h ) Von Windböen ( km/h ) Luftdruck ( hPa ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( cm )
Hoch17,5 16,1 5,0 NO ( 29/105 ) 5,0 1014,9 98 -
Durchchnittswerte15,8 15,1 2,2 NO #12/48 2,9 1014,6 96 -
Wenig14,3 14,0 -   0,0 1014,4 91 -
Tägliche Tabellarische Details für Sonntag Sep 8 2024
Zeit Temp. ( °C ) Taupunkt ( °C ) Wind ( km/h ) Von Windböen ( km/h ) Luftdruck ( hPa ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( cm )
00:04 17,5 16,1 3,0 NNO 3,0 1014,6 91 -
00:09 17,2 15,8 3,0 NNO 4,0 1014,6 91 -
00:14 17,1 15,8 4,0 Norden 4,0 1014,5 92 -
00:19 17,1 15,8 3,0 NNO 4,0 1014,7 92 -
00:24 17,0 15,8 2,0 NNO 3,0 1014,7 93 -
00:29 17,0 15,8 3,0 NO 3,0 1014,7 93 -
00:34 16,8 15,6 4,0 ONO 4,0 1014,6 93 -
00:39 16,6 15,4 3,0 ONO 4,0 1014,6 93 -
00:44 16,7 15,5 2,0 WNW 3,0 1014,8 93 -
00:49 16,7 15,5   Windstille   1014,6 93 -
00:54 16,9 15,7   Windstille 2,0 1014,6 94 -
00:59 16,9 15,7   Windstille   1014,7 93 -
01:04 16,9 15,7 2,0 NO 3,0 1014,6 93 -
01:09 16,5 15,4 2,0 NO 3,0 1014,6 94 -
01:14 16,3 15,2 2,0 NO 3,0 1014,5 94 -
01:19 15,9 15,1   Windstille 2,0 1014,6 95 -
01:24 16,1 15,5   Windstille   1014,5 96 -
01:29 16,3 15,7   Windstille   1014,6 96 -
01:34 16,3 15,7 2,0 Westen 2,0 1014,5 96 -
01:39 16,2 15,5 3,0 Westen 3,0 1014,5 96 -
01:44 16,0 15,4   Windstille 2,0 1014,6 96 -
01:49 15,7 15,1 2,0 NO 3,0 1014,5 96 -
01:54 15,6 15,0 2,0 NO 3,0 1014,6 96 -
01:59 15,3 14,9 2,0 NO 2,0 1014,6 97 -
02:04 15,6 15,2   Windstille 2,0 1014,5 97 -
02:09 15,6 15,2 3,0 NO 3,0 1014,4 97 -
02:14 15,3 14,9 2,0 ONO 3,0 1014,4 97 -
02:19 15,0 14,6 3,0 ONO 3,0 1014,5 97 -
02:24 15,2 14,8 3,0 ONO 3,0 1014,6 97 -
02:29 15,3 15,0 2,0 NO 3,0 1014,4 98 -
02:34 15,2 14,9 2,0 ONO 3,0 1014,5 98 -
02:39 15,4 15,1   Windstille 2,0 1014,5 98 -
02:44 15,4 15,1 3,0 SW 4,0 1014,6 98 -
02:49 15,2 14,8 5,0 SSW 5,0 1014,6 97 -
02:54 15,3 14,9 4,0 SSW 5,0 1014,7 97 -
02:59 15,3 14,7 3,0 NNO 3,0 1014,8 96 -
03:04 15,1 14,7 3,0 NO 4,0 1014,9 97 -
03:09 15,0 14,6 3,0 NO 4,0 1014,9 97 -
03:14 14,7 14,3 2,0 NNW 4,0 1014,9 97 -
03:19 14,7 14,3   Windstille 2,0 1014,7 97 -
03:24 14,9 14,5 2,0 WSW 2,0 1014,9 97 -
03:29 14,8 14,4 2,0 WSW 3,0 1014,9 97 -
03:34 14,6 14,2 3,0 Osten 4,0 1014,8 97 -
03:39 14,7 14,3 3,0 Osten 4,0 1014,9 97 -
03:44 14,6 14,3 3,0 Osten 3,0 1014,9 98 -
03:49 14,6 14,3 3,0 NO 3,0 1014,8 98 -
03:54 14,5 14,2 3,0 NNO 4,0 1014,8 98 -
03:59 14,3 14,0 4,0 ONO 4,0 1014,8 98 -

Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter  von WetterUnterground

Unsere Wetterdaten wie bei Weather Underground. Script entwickelt von Jim McMurry. Für die Verwendung der "Template" neu geschrieben Leuven-Template